Trabis tabulata JahooPak firmitatem et diuturnitatem praestat, elementis resistens, integritatem structurae servans. Cum capacitate oneris quae normas industriales superat, confidere potes tabulatum tuum tutum et securum per annos futuros mansurum. Robusta forma trabis deformationem et incurvationem minuit, basin firmam tabulis tabulatis tuis praebens. Versatilitas est in corde trabis nostrae tabulatae. Variis magnitudinibus et ornatu praesto, cum quolibet consilio aesthetico, a moderno ad rusticum, perfecte integratur. Installatio facillima est propter formam nostram facilem ad usum. Quaeque trabs ad facilem tractationem et celerem compositionem designata est, tempus et laborem tibi conservans. Non solum trabs nostra tabulata robur et stabilitatem exceptionalem praebet, sed etiam aspectum totius spatii tui externi amplificat.
| Numerus Item | Longitudo | Limites Oneris Laboris (Librae) | Pondus Nettum (chiliogrammata) | |
| pollicem | mm | |||
| Trabes tabulatae aluminio levis | ||||
| JPDB101 | 86"-97" | 2184-2464 | MM | 7.5 |
| JPDB102 | 91"-102" | 2311-2591 | 7.7 | |
| JPDB103 | 92"-103" | 2311-2616 | 7.8 | |
| Trabes tabulatae aluminio robustae | ||||
| JPDB101H | 86"-97" | 2184-2464 | tria milia | 8.5 |
| JPDB102H | 91"-102" | 2311-2591 | 8.8 | |
| JPDB103H | 92"-103" | 2311-2616 | 8.9 | |
| Trabes Ferreae Tabulatae | ||||
| JPDB101S | 86"-97" | 2184-2464 | tria milia | 11.1 |
| JPDB102S | 91"-102" | 2311-2591 | 11.6 | |
| JPDB103S | 92"-103" | 2311-2616 | 11.7 | |
Singula Producti
| Adaptatio Trabium Tabulatorum | ||
| Numerus rerum | Pondus | Crassitudo |
| JPDB01 | 1.4 kg | 2.5 mm |
| JPDB02 | 1.7 kg | 3 mm |
| JPDB03 | 2.3 chiliogrammata | 4 mm |
Applicatio










