Specificatio Producti JahooPak
Trabes tabulatae partes essentiales sunt in construendis suggestis externis elevatis vel tabulatis. Hae sustentationes horizontales onus aequaliter per tigna distribuunt, integritatem structurae et stabilitatem praebentes. Typice ex materiis firmis ut ligno vel metallo factae, trabes tabulatae strategice perpendiculariter ad tigna ponuntur, robur additum toti structurae tabulati praebentes. Collocatio accurata et firma nexus distributionem ponderis uniformem facilitant, ne decrescant vel inaequalem vim in structuram habeant. Sive patios domesticos, sive ambulacra commercialia, sive tabulata hortorum sustinent, trabes tabulatae partes cruciales agunt in creandis spatiis externis elevatis durabilibus, tutis, et diuturnis ad varios usus recreationis et functionis.
Trabis tabulata, tubus aluminium.
| Numerus Item | L. (mm) | Limites Oneris Laboris (librae) | NW (kg) |
| JDB101 | 86"-97" | MM | 7.50 |
| JDB102 | 91"-102" | 7.70 | |
| JDB103 | 92"-103" | 7.80 |
Trabis tabulata, tubus aluminio, officium grave.
| Numerus Item | L. (mm) | Limites Oneris Laboris (librae) | NW (kg) |
| JDB101H | 86"-97" | tria milia | 8.50 |
| JDB102H | 91"-102" | 8.80 | |
| JDB103H | 92"-103" | 8.90 |
Trabis tabulata, tubus ferreus.
| Numerus Item | L. (mm) | Limites Oneris Laboris (librae) | NW (kg) |
| JDB101S | 86"-97" | tria milia | 11.10 |
| JDB102S | 91"-102" | 11.60 | |
| JDB103S | 92"-103" | 11.70 |
Adaptatio trabium tabulatorum.
| Numerus Item | Pondus | Crassitudo | |
| JDB01 | 1.4 kg | 2.5 mm | |
| JDB02 | 1.7 kg | 3 mm | |
| JDB03 | 2.3 kg | 4 mm |












